近期更新

Dontpkme 發表於 · 原始人留言碑

[1] 重新調整擊殺MOB的獲取經驗
由於取消sac經驗值獎勵,因此整體提高了戰鬥經驗值獲取的數量

並且原先經驗值的公式有一些弊端
將階梯式成長重新修改為指數型成長
讓每提高一級擊殺MOB的回報都比低一級更有效益

有興趣可以參考附表

[2] 鼓勵填寫帳號的Email欄位,避免發生忘記帳號或忘記密碼等憾事時求助無門
現在起填寫Email會贈送100點聲譽
已填過Email的帳號已自動發送完成

[3] Email信箱從finger指令中移除,現為非公開資訊,僅作玩家驗證身份之依據

[4] 新增回鍋玩家指南 help return_ps

[5] 新增回鍋玩家贈禮
回鍋玩家係指:該帳號距上次登入間隔30天以上,並達等級6以上(或已演化)之玩家

---附表:戰鬥經驗值試算---

MOB等級 原經驗 新版經驗 增加 漲幅
------------------------------------------
1 55 117 62 112.73%
2 110 136 26 23.64%
3 165 169 4 2.42%
4 220 216 -4 -1.82%
5 275 275 0 0.00%
6 330 348 18 5.45%
7 385 433 48 12.47%
8 440 532 92 20.91%
9 495 645 150 30.30%
10 550 770 220 40.00%
11 935 909 -26 -2.78%
12 1020 1060 40 3.92%
13 1105 1225 120 10.86%
14 1190 1404 214 17.98%
15 1275 1595 320 25.10%
16 1360 1800 440 32.35%
17 1445 2017 572 39.58%
18 1530 2248 718 46.93%
19 1615 2493 878 54.37%
20 1700 2750 1050 61.76%
21 2940 3021 81 2.76%
22 3080 3304 224 7.27%
23 3220 3601 381 11.83%
24 3360 3912 552 16.43%
25 3500 4235 735 21.00%
26 3640 4572 932 25.60%
27 3780 4921 1141 30.19%
28 3920 5284 1364 34.80%
29 4060 5661 1601 39.43%
30 4200 6050 1850 44.05%
31 6045 6453 408 6.75%
32 6240 6868 628 10.06%
33 6435 7297 862 13.40%
34 6630 7740 1110 16.74%
35 6825 8195 1370 20.07%

後面指數型飆漲的經驗值就不繼續贅述了
而且通常打這麼高等級也不是為了經驗值 XD

p.s.經驗獲取值有隨機區間,本表皆以最大可獲取的經驗值為計

回「原始人留言碑」文章列表 ▸