原始人的武器在近身戰鬥中扮演著極為重要的地位,試想,一個手無寸鐵的人想對付一個手持刀槍的敵人,自然十分吃力,因此原始人的戰鬥需要不斷提升自己的武器技能以使用更高級精良的武器,同時也要精進自己的力量和靈巧,才能將戰鬥攻擊力最大化。
而原始人的世界中也是充斥著五花八門的武器的,不同類型的武器在戰鬥中提供不同的優勢,以下逐項介紹。
主類別
| 名稱 | 技能 | 效果 |
|---|---|---|
| 斧 | Axe | 攻擊力80%~120% |
| 攻速降低(小) | ||
| 破壞裝備加成(中) 尚未實裝 | ||
| 難以格檔(大) | ||
| 刀 | Blade | 攻擊力100~120% |
| 格檔加成(小) | ||
| 爆擊加成(大) | ||
| 炸彈 | Bomb | 攻擊力10% |
| 投擲全體500% | ||
| 弓 | Bow | 攻擊力10~30% |
| 攻速降低(超大) | ||
| 可射箭 | ||
| 匕首 | Dagger | 攻擊力40~60% |
| 爆擊加成(中) | ||
| 連擊加成(中) | ||
| 難以格檔(小) | ||
| 難以閃避(大) | ||
| 矛 | Fork | 攻擊力80~100% |
| 格檔加成(超大) | ||
| 爆擊加成(中) | ||
| 槌 | Hammer | 攻擊力60%~110% |
| 攻速降低(大) | ||
| 破壞裝備加成(大) 尚未實裝 | ||
| 難以格檔(超大) | ||
| 某些槌具有法器效果可供神官使用 | ||
| 杖 | Staff | 攻擊力50~60% |
| 攻速降低(超大) | ||
| 可持用施法 | ||
| 劍 | Sword | 攻擊力90~110% |
| 閃避加成(大) | ||
| 難以閃避(中) | ||
| 工具 | Tool | 攻擊力60%~80% |
| 滿足條件時必定爆擊 | ||
| 工具攻擊力隨技能上升 |
附屬類別
| 屬性 | 效果 |
|---|---|
| 雙手 (非弓) | 攻擊力+70~130% |
| 難以格檔(中) | |
| 副手 | 機率觸發連擊 |
| 重型武器 | 依照重量攻速-N% |
| 依照重量提升格檔困難度 | |
| 鐵器 | 機率造成流血 |
完整武器列表請至雲朵上的圖書館查閱
[延伸閱讀]
- 防具介紹 help armor
- 材料介紹 help material